Table Default
| # | Username | Status | Manager | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
Table bordered
| # | Username | Status | Manager | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
Table striped
| # | Username | Status | Manager | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
Table hover
| # | Username | Status | Manager | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |